 
                    от 2000 кв.м
Хотите узнать стоимость отделочных работ?
- Оперативный выезд прораба
- Гарантия на работы от 1 года
 
                    от 2000 кв.м
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Монтаж натяжного потолка | кв.м. | от 500 | 
| Монтаж бесщелевого натяжного потолка | кв.м. | от 2500 | 
| Монтаж теневого натяжного потолка | кв.м. | от 1500 | 
| Монтаж парящего натяжного потолка | кв.м. | от 1500 | 
| Монтаж светового натяжного потолка | кв.м. | от 1800 | 
| Монтаж тканевого натяжного потолка | кв.м. | от 2000 | 
| Монтаж световой линии | п.м. | от 1500 | 
| Монтаж трековой линии | п.м. | от 2000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 500 | 
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м. | 600 | 
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | кв.м. | 1000 | 
| Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 1200 | 
| Устройство подвесного потолка Байкал | кв.м. | 300 | 
| Устройство подвесного потолка Армстронг | кв.м. | 300 | 
| Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 400 | 
| Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 400 | 
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 1000 | 
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | 1300 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м. | 50 | 
| Штукатурка рустов на потолке | п.м. | 200 | 
| Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | 150 | 
| Устройство сетки рабица на потолок | кв.м. | 150 | 
| Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м. | 500 | 
| Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м. | 600 | 
| Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м. | 700 | 
| Штукатурка балок | п.м. | 400 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 слоя | кв.м. | 250 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка финишный слой (шитрок) | кв.м. | 150 | 
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 300 | 
| Заделка стыков, шурупов на гипроке | кв.м. | 100 | 
| Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м. | 250 | 
| Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 250 | 
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 250 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Поклейка потолочных обоев | кв.м. | от 200 | 
| Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м. | от 190 | 
| Монтаж пластикого плинтуса потолочного | п.м. | 120 | 
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | 500 | 
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 400 | 
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 350 | 
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Очистка потолка от обоев | кв.м. | от 120 | 
| Очистка потолка от побелки, краски | кв.м. | от 250 | 
| Разборка потолка пластик или мдф панели | кв.м. | от 100 | 
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | от 60 | 
| Разборка потолка "Armstrong" без сохранения | кв.м. | 100 | 
| Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 150 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | 60 | 
| Покраска стен воднодисперсионной краской (до двух слоев) | кв.м. | 200 | 
| Пораска стен масляной краской | кв.м. | 300 | 
| Нанесение фактурной краски | кв.м. | 400 | 
| Очистка краски ВД, побелки со стен | кв.м. | 150 | 
| Демонтаж покраски масляной со стен | кв.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 50 | 
| Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м. | 180 | 
| Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 200 | 
| Поклейка рельефных обоев | кв.м. | от 250 | 
| Поклейка текстильных обоев | кв.м. | от 350 | 
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 300 | 
| Поклейка обоев под покраску | кв.м. | 180 | 
| Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 500 | 
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 300 | 
| Оклеивание стен обойным бордюром | пог.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Облицовка стен ГКЛ листами в один слой на металлическом каркасе | кв.м. | 400 | 
| Отделка стен ГКЛ в два слоя на металлическом каркасе | кв.м. | 600 | 
| Штукатурка стен по маячкам до 30мм | кв.м. | 350 | 
| Штукатурка стен по маячкам до 50мм | кв.м. | 450 | 
| Штукатурка стен по поверхности | кв.м. | 280 | 
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м. | 250 | 
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м. | 450 | 
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипс и др.) до 30 мм | кв.м. | 500 | 
| Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | 500 | 
| Проклейка стен стеклотканью паутинка | кв.м. | 150 | 
| Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м. | 150 | 
| Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м. | 150 | 
| Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 250 | 
| Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 160 | 
| Механизированная штукатурка | кв.м. | от 450 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Облицовка керамической настенной плиткой | кв.м. | 850 | 
| Облицовка керамической плиткой размером 10х10 см | кв.м. | 1500 | 
| Облицовка керамической плиткой размером свыше 38х28 см | кв.м. | 850 | 
| Облицовка стен мозаикой | п.м. | 1500 | 
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | 1500 | 
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | кв.м. | 1000 | 
| Запил углов под 45 градусов | п.м. | от 550 | 
| Вальцевание углов плитки | п.м. | от 750 | 
| Установка люка скрытого монтажа на магнитах | шт. | от 2000 | 
| Установка люка скрытого монтажа | шт. | от 3500 | 
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 400 | 
| Нанесение венецианской штукатурки | кв.м. | от 1700 | 
| Укладка кварцвинила на стены | кв.м. | от 400 | 
| Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | 400 | 
| Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м. | 250 | 
| Облицовка плиточными панелями армированными | кв.м. | 250 | 
| Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м. | 400 | 
| Монтаж перегородок из пазгребневых плит и других блоков | кв.м. | от 650 | 
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Очистка стен от обоев | кв.м. | от 100 | 
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | от 200 | 
| Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 200 | 
| Очистка стен от краски, шпатлевки, побелки | кв.м. | 170 | 
| Демонтаж старых шкафов | шт. | от 500 | 
| Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м. | от 350 | 
| Резка дверного проема в бетонной стене | шт. | от 4000 | 
| Резка дверного проема в кирпичной стене | шт. | от 2000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м. | 850 | 
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1000 | 
| Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | 1000 | 
| Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв.м. | 1200 | 
| Облицовка пола природным камнем | кв.м. | 1200 | 
| Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 1500 | 
| Укладка мозаичной плитки | кв.м. | 1500 | 
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 1000 | 
| Устройство керамического плинтуса с распилом | п.м. | 500 | 
| Демонтаж напольной плитки | кв.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из ламината 32 класса | кв.м. | 300 | 
| Устройство покрытия пола из ламината 33 класса | кв.м. | 350 | 
| Устройство покрытия пола из ламината 34 класса | кв.м. | 350 | 
| Герметизация стыков ламината | кв.м. | 60 | 
| Демонтаж ламината | кв.м. | от 80 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство черного пола под паркет | кв.м. | 300 | 
| Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м. | 1000 | 
| Укладка штучного паркета ёлочкой | кв.м. | 1000 | 
| Укладка штучного паркета ёлочкой с фризами | кв.м. | 1500 | 
| Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | 500 | 
| Демонтаж паркета штучного | кв.м. | 200 | 
| Демонтаж паркетной доски | кв.м. | 150 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 200 | 
| Устройство цементной стяжки толщиной менее 3см | кв.м. | 300 | 
| Устройство цементной стяжки толщиной от 3см до 7см | кв.м. | 450 | 
| Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | 400 | 
| Устройство стяжки пола по маякам | кв.м. | 450 | 
| Устройство самовыравнивающегося наливного пола от 0,2 до 1см | кв.м. | 200 | 
| Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв.м. | 250 | 
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 50 | 
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Разборка деревянного пола | кв.м. | 200 | 
| Разборка полов из ДСП | кв.м. | 200 | 
| Демонтаж старой цементной стяжки | кв.м. | 200 | 
| Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах | кв.м. | от 1000 | 
| Демонтаж линолеума, ковролина (без клея) | кв.м. | 50 | 
| Демонтаж линолеума, ковролина (на клею) | кв.м. | 200 | 
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 60 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Укладка линолеума бытового | кв.м. | 120 | 
| Монтаж линолеума полукоммерческого | кв.м. | 200 | 
| Монтаж линолеума коммерческого | кв.м. | 200 | 
| Монтаж ковролина | кв.м. | 200 | 
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 120 | 
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 200 | 
| Монтаж скрытого плинтуса | п.м. | от 650 | 
| Монтаж теневого плинтуса | п.м. | от 750 | 
| Монтаж дюральполимерного плинтуса | п.м. | от 350 | 
| Монтаж МДФ плинтуса | п.м. | от 350 | 
| Монтаж полиуретаного плинтуса | п.м. | от 450 | 
| Монтаж теплого плинтуса | п.м. | от 1500 | 
| Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | 200 | 
| Грунтование полов (обеспыливание) | кв.м. | 50 | 
 
     
  
  
                Отзывы публикуются на добровольной основе и только по состоявшимся заказам! Посмотреть все отзывы
 
                            Гарантия до 5 лет!
Выезд в день обращения
Демократичные цены!